涂層整體硬質(zhì)合金鎢鋼3D鉆頭d3.00-d6.90
描述
我們精選優(yōu)質(zhì)鎢鋼材質(zhì),以先進(jìn)的機(jī)械與制造技術(shù),生產(chǎn)出精準(zhǔn)優(yōu)質(zhì)的切削刀具.
產(chǎn)品皆須通過我們嚴(yán)苛的品管程序,才能送達(dá)客戶手上,重視每一個(gè)環(huán)節(jié),
絕不容許任何疏忽.在意你所關(guān)心的事,并將你的需求視為我們的重要任務(wù)。
非標(biāo)定制刀具價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格按客戶定制要求報(bào)價(jià)。
WeChat:mgj99999
WeChat:THELABLESIR
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
刃徑d | 螺紋底孔 | 槽長L2 | 柄長L3 | 柄徑D | 全長L4 |
---|---|---|---|---|---|
3.00 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.10 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.20 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.30 | M4*0.7 | 20 | 36 | 6 | 62 |
3.40 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.50 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.60 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.70 | 20 | 36 | 6 | 62 | |
3.80 | 24 | 36 | 6 | 66 | |
3.90 | 24 | 36 | 6 | 66 | |
4.00 | M4.5*0.5 | 24 | 36 | 6 | 66 |
4.10 | 24 | 36 | ?6 | 66 | |
4.20 | M5*0.8 | 24 | 36 | ?6 | 66 |
4.30 | 24 | 36 | ?6 | 66 | |
4.40 | 24 | 36 | 6 | 66 | |
4.50 | M5*0.5 | 24 | 36 | 6 | 66 |
4.60 | 24 | 36 | 6 | 66 | |
4.70 | 24 | 36 | 6 | 66 | |
4.80 | 28 | 36 | ?6 | 66 | |
4.90 | 28 | 36 | ?6 | 66 | |
5.00 | M6*1 | 28 | 36 | ?6 | 66 |
5.10 | 28 | 36 | ?6 | 66 | |
5.20 | M6*0.75 | 28 | 36 | ?6 | 66 |
5.30 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.40 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.50 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.60 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.70 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.80 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
5.90 | 28 | 36 | 6 | 66 | |
6.00 | M7*1 | 28 | 36 | 6 | 66 |
6.10 | 34 | 36 | 8 | 79 | |
6.20 | M7*0.75 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 |
6.30 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
6.40 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
6.50 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
6.60 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
6.70 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
6.80 | M8*1.25 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 |
6.90 | ?34 | ?36 | ?8 | ?79 | |
7.00 | M8*1 | 34 | 36 | 8 | 79 |
7.10 | 41 | 36 | 8 | ?79 | |
7.20 | M8*0.75 | 41 | 36 | 8 | ?79 |
7.30 | 41 | 36 | 8 | ?79 | |
7.40 | 41 | 36 | 8 | ?79 | |
7.50 | M8*0.5 | 41 | 36 | 8 | ?79 |
7.60 | 41 | 36 | 8 | ?79 | |
7.70 | 41 | 36 | 8 | ?79 | |
7.80 | M9*1.25 | 41 | 36 | 8 | ?79 |
7.90 | 41 | 36 | 8 | ?79 |
其他信息
鉆頭刃徑d | d3.00, d3.10, d3.20, d3.30, d3.40, d3.50, d3.60, d3.70, d3.80, d3.90, d4.00, d4.10, d4.20, d4.30, d4.40, d4.50, d4.60, d4.70, d4.80, d4.90, d5.00, d5.10, d5.20, d5.30, d5.40, d5.50, d5.60, d5.70, d5.80, d5.90, d6.00, d6.10, d6.20, d6.30, d6.40, d6.50, d6.60, d6.70, d6.80, d6.90, d7.00, d7.10, d7.20, d7.30, d7.40, d7.50, d7.60, d7.70, d7.80, d7.90 |
---|
評(píng)價(jià)
目前還沒有評(píng)價(jià)
Related products
CNC TOOL數(shù)控刀具非標(biāo)訂制硬質(zhì)合金鎢鋼成型臺(tái)階銑刀
請訂閱我們的Newslette!
訂閱AOYTOOL時(shí)訊, 接收以下新信息 新品 | 促銷 | 特別活動(dòng)